Matches
Die copiae renovationis haben bisher
149 Spiele bestritten. Von diesen konnten
62 (41.61 %) gewonnen werden. In
81 (54.36 %) behielten die Gegner die Oberhand, Unentschieden endeten
6 (4.03 %) Spiele.
[ Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]| Datum | Gegner | Spiel | Ergebnis | Kom. |
| 04.08.2010, 20:00 Uhr | Villekulla | Quake Wars (Funwar SW) | 0 : 2 | 2 |
| 14.05.2009, 21:00 Uhr | Blood Brothers Alliance | Quake Wars (Funwar Inf) | 1 : 2 | 0 |
| 30.04.2009, 21:00 Uhr | Blood Brothers Alliance | Quake Wars (Funwar Inf) | 3 : 0 | 0 |
| 23.04.2009, 21:00 Uhr | Blood Brothers Alliance | Quake Wars (Funwar Inf) | 2 : 2 | 0 |
| 04.03.2009, 20:30 Uhr | Snakepit | Quake Wars (Funwar Inf) | 0 : 2 | 0 |
| 26.02.2009, 21:30 Uhr | RIP Clan | Quake Wars (Funwar SW) | 1 : 2 | 0 |
| 25.02.2009, 21:00 Uhr | Team N4 | Quake Wars (Funwar SW) | 0 : 2 | 0 |
| 23.02.2009, 21:15 Uhr | Team N4 | Quake Wars (Funwar SW) | 0 : 2 | 0 |
| 22.02.2009, 21:00 Uhr | Team N4 | Quake Wars (Funwar SW) | 2 : 0 | 0 |
| 18.02.2009, 21:00 Uhr | Team N4 | Quake Wars (Funwar SW) | 2 : 0 | 0 |
| 12.02.2009, 21:00 Uhr | Blood Brothers Alliance | Quake Wars (Funwar SW) | 0 : 2 | 2 |
| 11.02.2009, 21:00 Uhr | Team N4 | Quake Wars (Funwar SW) | 1 : 2 | 0 |
| 09.02.2009, 21:00 Uhr | LuLu WG | Quake Wars (Funwar SW) | 0 : 2 | 0 |
| 08.02.2009, 21:00 Uhr | Orbitaler Planeten P... | Quake Wars (Funwar SW) | 2 : 1 | 1 |
| 19.01.2009, 21:00 Uhr | Team N4 | Quake Wars (Funwar SW) | 2 : 0 | 1 |
[ Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]